> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.seminode.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 标签

> 除内容外，OMA 事件还按照约定进行标记，以便过滤和查询。

标签是附加到事件上的键值对，节点使用它们进行索引和过滤。当客户端向节点发起查询时（例如“给我所有零件号为 MAT-00042 的供应挂单”），它会按标签进行过滤。节点仅索引单字母标签，因此 OMA 专门使用它们。

所有标签**应当**使用小写字母，且不含空格。除 `u`（UserPublicKey）外，所有标签都只应有一个值。

格式：`["<single-letter>", "<value>"]`

## 标签参考

| 标签  | 名称            | 用途                                         | 示例                                                                          | 备注                                  |
| --- | ------------- | ------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------- |
| `a` | Address       | 用于替换的事件引用地址，即当挂单需要更新时，通过该地址进行更新。           | `["a","<kind integer>:<32-bytes lowercase hex of a pubkey>:<d tag value>"]` |                                     |
| `d` | Identifier    | 特定物料的稳定标识符，由物料信息拼接而成，使其在同一零件号的其他组件中*物理唯一*。 | `["d","MaterialNo + Supply + DateCode"]`                                    |                                     |
| `n` | MaterialNo    | 来自您系统的物料/零件号。                              | `["n","MAT-00042"]`                                                         |                                     |
| `m` | Manufacturer  | 制造商名称。                                     | `["m","Acme Corp"]`                                                         |                                     |
| `h` | Thread        | 对相关事件进行分组。                                 | 由根 `event_id` 与两个参与者公钥确定性计算得到的**会话 ID**。                                    |                                     |
| `y` | Type          | 物料交易类型（例如 `supply`、`demand`）。              | `["y","supply"]`                                                            |                                     |
| `c` | Company       | 事件发布者命名空间。                                 | `["c","acme"]`                                                              |                                     |
| `b` | Batch         | 对由单次**发布动作**（例如一次 API 调用或一次文件导入）创建的挂单进行分组。 | `["b","XYZ123"]`                                                            |                                     |
| `i` | InternalNo    | 内部 ERP/DB 跟踪/引用编号。                         | `["i","INT-7788"]`                                                          |                                     |
| `t` | Generic       | 自由格式的主题标签（搜索/过滤）。                          | `["t","diodes"]`                                                            |                                     |
| `r` | Reply Node    | 用于回复事件的 WebSocket URL。                     | `["r","wss://domain.seminode.com/inbox"]`                                   |                                     |
| `p` | Recipient     | 预期接收方的公钥。                                  | `["p","<pubkey>"]`                                                          | 仅适用于 Quote 或 Quote Response 类型的会话事件 |
| `s` | Status        | 该事件所属的工作流状态（例如 `accepted`、`rejected`）。     | `["s","accepted"]`                                                          | 仅适用于 Quote Response 类型的会话事件         |
| `z` | Finalized     | 该事件所属的工作流状态（例如 `pending`、`complete`）。      | `["z","pending"]`                                                           | 仅适用于 Quote 或 Quote Response 类型的会话事件 |
| `e` | Event         | 对另一事件的引用（提及/链接）。                           | `["e","<event-id>"]`                                                        |                                     |
| `u` | UserPublicKey | 与该事件关联的用户公钥，允许对公司用户进行细粒度过滤。                | `["u","<pubkey>"]`                                                          |                                     |

* **示例：** `["u","<hex>"]`（若有多个则重复该标签）

## 查询修饰标签

查询修饰标签用于进一步指定客户端希望返回的事件。这些标签不会存储在事件中——它们是在过滤器中传递并修改底层查询的。

* **Match：** `"match"`  `<Optional["match", "fuzzy"]>`
  * 支持 `"fuzzy"`，用于在选定标签上进行前缀或三元语法匹配。适用于零件号的部分匹配搜索。

* **Intent：** `"intent"`  `<Optional["intent", "tail"]>`
  * 支持 `"tail"`，仅返回双方就某个挂单进行会话中最新的一个事件。这对于展示报价会话的当前状态而不返回完整历史非常有用。
  * 由 `"e"` 标签（挂单事件）与事件作者及接收方 `"p"` 标签的无序对的唯一组合中最新的时间戳决定。
